
Le programme d’actions du schéma directeur
Chaque jour, le SIEPEL travaille pour garantir de l’eau en quantité suffisante et de bonne qualité. Ceci nécessite de prévoir les travaux à court, moyen et long terme. C’est pourquoi, le SIEPEL a missionné un bureau d’études, le cabinet Merlin, en 2011 pour établir un schéma directeur. L’objectif était :
- Présenter l’état des lieux du service d’alimentation en eau potable
- Proposer les solutions techniques les mieux adaptées pour répondre aux objectifs de garantie à la population actuelle et future d’une alimentation en eau en quantité et en qualité suffisante,
- Programmer, hiérarchiser et chiffer les investissements nécessaires,
- Optimiser la gestion du service en fonctionnement et en investissement.
Ce document a abouti à un programme d’actions ambitieux, dont la moitié a été réalisé. L’autre moitié est en cours ou à l’étude. L’ensemble du programme devrait être réalisé à la fin de ce mandat en 2026.
A l’issue de cette période, un nouveau schéma directeur sera certainement nécessaire pour répondre aux besoins des 15/20 années suivantes.
Nature des travaux | Justification | 1 | Avancement |
---|---|---|---|
Réservoir Cros Cassier : Mise en place d'une vanne altimétrique | Amélioration de la qualité de l'eau | 1 | Réalisé |
Réservoir BS de Jons : Mise en place d'une vanne altimétrique | Amélioration de la qualité de l'eau | 1 | Réalisé |
Réseau du SIEPEL : Vannes de sectorisation, 20 unités | Sécurisation à court terme du réseau | 1 | Réalisé |
Pont de Jons : Doublement de la conduite | Sécurisation à court terme d'un point faible du réseau | 2 | Réalisé |
Station de reprise de St Laurent HS : Reprise de la station complète + inverseur de source | Limite en pointe actuelle, renforcement à prévoir à court / moyen terme | 3 | Réalisé |
Interconnexions avec la 3CM | En cas de pollution, ressource alternative, secours réciproque | 4 | A l'étude |
Réservoir pilote de Saint-Laurent : Augmentation de la taille du réservoir de 2500m3 | Sécurisation du fonctionnement du réservoir | 5 | Réalisé |
Réservoir Bel Air : Augmentation de la taille du réservoir de 300m3 | Ajustement des capacités de stockage à l'évolution de la population | 6 | En cours |
Réservoir de Toussieu BS : Augementation de la taille de 300m3 | Ajustement des capacités de stockage à l'évolution de la population | 6 | En cours |
Captage de Balan : Forage sur Balan | Augmentation de la capacité de production du syndicat | 7 | A l'étude |
Station de reprise de Balan : Rajout d'une pompe de 460m3/h + inverseur de source | Augmentation de la capacité de production du syndicat | 7 | A l'étude |
Station de reprise de Balan : Augmentation du volume de la bâche de 300m3 | Mise en adéquation du volume de la bâche avec la capacité de pompage | 7 | En cours |
Les autres travaux
En parallèle du programme d’actions issu du schéma directeur, le SIEPEL entretient son patrimoine et procède à des travaux de gros entretien. Ceux-ci répondent à divers besoins comme des reprises d’étanchéité…
Il peut également répondre à de nouvelles contraintes comme pour le dévoiement de la canalisation dans la ZA du Cheval Blanc…